|
The content on or accessible through Medpedia.com is for informational purposes only. Medpedia is not a substitute for professional advice or expert medical services from a qualified health professional.
Read more
|
CERCLA Priority List of Hazardous Substances
There are currently no Lead Editors of this article.
Ask a Question on This Topic
Important Resources for CERCLA Priority List of Hazardous Substances:
The information on this page is seed content provided by an organization. Please help improve this Article by adding to it. If you are a physician or PhD, learn how to edit. If you are anyone else, learn how to suggest changes.
The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) section 104 (i), as amended by the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA), requires ATSDR and the EPA to prepare a list, in order of priority, of substances that are most commonly found at facilities on the National Priorities List (NPL) and which are determined to pose the most significant potential threat to human health due to their known or suspected toxicity and potential for human exposure at these NPL sites. CERCLA also requires this list to be revised periodically to reflect additional information on hazardous substances.
Contents |
What is the CERCLA List?
This CERCLA priority list is revised and published on a 2-year basis, with a yearly informal review and revision. Each substance on the CERCLA Priority List of Hazardous Substances is a candidate to become the subject of a toxicological profile prepared by ATSDR and subsequently a candidate for the identification of priority data needs. This priority list is based on an algorithm that utilizes the following three components: frequency of occurrence at NPL sites, toxicity, and potential for human exposure to the substances found at NPL sites. This algorithm utilizes data from ATSDR's HazDat database, which contains information from ATSDR's public health assessments and health consultations.
It should be noted that this priority list is not a list of "most toxic" substances, but rather a prioritization of substances based on a combination of their frequency, toxicity, and potential for human exposure at NPL sites.
Thus, it is possible for substances with low toxicity but high NPL frequency of occurrence and exposure to be on this priority list. The objective of this priority list is to rank substances across all NPL hazardous waste sites to provide guidance in selecting which substances will be the subject of toxicological profiles prepared by ATSDR.
There is a Support Document to the CERCLA Priority List of Hazardous Substances that describes in detail how the list is developed. This support document also contains an appendix showing the breakdown of the total scores for each substance on the priority list. To view this support document, click here.
To view the current CERCLA Priority list, click here.
Related information
The ATSDR Division of Toxicology has prepared several sets of publications that provide answers to many health concerns that are voiced by community groups and give general information on various properties of each of these substances. Those publications are listed and may be accessed online at the following links:
- ATSDR ToxFAQs™ Sheets
- ATSDR Public Health Statements
- ATSDR Toxicological Profiles
You may also access the previous lists online:
- CERCLA Priority List of Hazardous Substances for 2007
- CERCLA Priority List of Hazardous Substances for 2005
- CERCLA Priority List of Hazardous Substances for 2003
- CERCLA Priority List of Hazardous Substances for 2001
- CERCLA Priority List of Hazardous Substances for 1999
- CERCLA Priority List of Hazardous Substances for 1997
Contact Information
Further information can be obtained by contacting the ATSDR Information Center at:
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry
- Division of Toxicology and Environmental Medicine
- 1600 Clifton Road NE, Mailstop F-32
- Atlanta, GA 30333
- Phone: 1- 800-232-4636 / TTY: 888-232-6348
- Email: cdcinfo@cdc.gov
2007 CERCLA Priority List of Hazardous Substances
| 2007 | RANK | SUBSTANCE NAME | TOTAL POINTS | 2005 RANK | CAS # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENIC | 1672.58 | 1 | 007440-38-2 | |
| 2 | LEAD | 1534.07 | 2 | 007439-92-1 | |
| 3 | MERCURY | 1504.69 | 3 | 007439-97-6 | |
| 4 | VINYL CHLORIDE | 1387.75 | 4 | 000075-01-4 | |
| 5 | POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 1365.78 | 5 | 001336-36-3 | |
| 6 | BENZENE | 1355.96 | 6 | 000071-43-2 | |
| 7 | CADMIUM | 1324.22 | 8 | 007440-43-9 | |
| 8 | POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | 1316.98 | 7 | 130498-29-2 | |
| 9 | BENZO(A)PYRENE | 1312.45 | 9 | 000050-32-8 | |
| 10 | BENZO(B)FLUORANTHENE | 1266.55 | 10 | 000205-99-2 | |
| 11 | CHLOROFORM | 1223.03 | 11 | 000067-66-3 | |
| 12 | DDT, P,P'- | 1193.36 | 12 | 000050-29-3 | |
| 13 | AROCLOR 1254 | 1182.63 | 13 | 011097-69-1 | |
| 14 | AROCLOR 1260 | 1177.77 | 14 | 011096-82-5 | |
| 15 | DIBENZO(A,H)ANTHRACENE | 1165.88 | 15 | 000053-70-3 | |
| 16 | TRICHLOROETHYLENE | 1154.73 | 16 | 000079-01-6 | |
| 17 | DIELDRIN | 1150.91 | 17 | 000060-57-1 | |
| 18 | CHROMIUM, HEXAVALENT | 1149.98 | 18 | 018540-29-9 | |
| 19 | PHOSPHORUS , WHITE | 1144.77 | 19 | 007723-14-0 | |
| 20 | CHLORDANE | 1133.21 | 21 | 000057-74-9 | |
| 21 | DDE, P,P'- | 1132.49 | 20 | 000072-55-9 | |
| 22 | HEXACHLOROBUTADIENE | 1129.63 | 22 | 000087-68-3 | |
| 23 | COAL TAR CREOSOTE | 1124.32 | 23 | 008001-58-9 | |
| 24 | ALDRIN | 1117.22 | 25 | 000309-00-2 | |
| 25 | DDD, P,P'- | 1114.83 | 24 | 000072-54-8 | |
| 26 | BENZIDINE | 1114.24 | 26 | 000092-87-5 | |
| 27 | AROCLOR 1248 | 1112.20 | 27 | 012672-29-6 | |
| 28 | CYANIDE | 1099.48 | 28 | 000057-12-5 | |
| 29 | AROCLOR 1242 | 1093.14 | 29 | 053469-21-9 | |
| 30 | AROCLOR | 1091.52 | 62 | 012767-79-2 | |
| 31 | TOXAPHENE | 1086.65 | 30 | 008001-35-2 | |
| 32 | HEXACHLOROCYCLOHEXANE, GAMMA- | 1081.63 | 32 | 000058-89-9 | |
| 33 | TETRACHLOROETHYLENE | 1080.43 | 31 | 000127-18-4 | |
| 34 | HEPTACHLOR | 1072.67 | 33 | 000076-44-8 | |
| 35 | 1,2-DIBROMOETHANE | 1064.06 | 34 | 000106-93-4 | |
| 36 | HEXACHLOROCYCLOHEXANE, BETA- | 1060.22 | 37 | 000319-85-7 | |
| 37 | ACROLEIN | 1059.07 | 36 | 000107-02-8 | |
| 38 | DISULFOTON | 1058.85 | 35 | 000298-04-4 | |
| 39 | BENZO(A)ANTHRACENE | 1057.96 | 38 | 000056-55-3 | |
| 40 | 3,3'-DICHLOROBENZIDINE | 1051.61 | 39 | 000091-94-1 | |
| 41 | ENDRIN | 1048.57 | 41 | 000072-20-8 | |
| 42 | BERYLLIUM | 1046.12 | 40 | 007440-41-7 | |
| 43 | HEXACHLOROCYCLOHEXANE, DELTA- | 1038.27 | 42 | 000319-86-8 | |
| 44 | 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | 1035.55 | 43 | 000096-12-8 | |
| 45 | PENTACHLOROPHENOL | 1028.01 | 45 | 000087-86-5 | |
| 46 | HEPTACHLOR EPOXIDE | 1027.12 | 44 | 001024-57-3 | |
| 47 | CARBON TETRACHLORIDE | 1023.32 | 46 | 000056-23-5 | |
| 48 | AROCLOR 1221 | 1018.41 | 47 | 011104-28-2 | |
| 49 | COBALT | 1015.57 | 50 | 007440-48-4 | |
| 50 | DDT, O,P'- | 1014.71 | 49 | 000789-02-6 | |
| 51 | AROCLOR 1016 | 1014.33 | 48 | 012674-11-2 | |
| 52 | DI-N-BUTYL PHTHALATE | 1007.49 | 52 | 000084-74-2 | |
| 53 | NICKEL | 1005.40 | 55 | 007440-02-0 | |
| 54 | ENDOSULFAN | 1004.65 | 54 | 000115-29-7 | |
| 55 | ENDOSULFAN SULFATE | 1003.56 | 53 | 001031-07-8 | |
| 56 | DIAZINON | 1002.08 | 57 | 000333-41-5 | |
| 57 | ENDOSULFAN, ALPHA | 1001.30 | 58 | 000959-98-8 | |
| 58 | XYLENES, TOTAL | 996.07 | 59 | 001330-20-7 | |
| 59 | CIS-CHLORDANE | 995.08 | 51 | 005103-71-9 | |
| 60 | DIBROMOCHLOROPROPANE | 994.87 | 60 | 067708-83-2 | |
| 61 | METHOXYCHLOR | 994.47 | 61 | 000072-43-5 | |
| 62 | BENZO(K)FLUORANTHENE | 981.26 | 63 | 000207-08-9 | |
| 63 | ENDRIN KETONE | 978.99 | 64 | 053494-70-5 | |
| 64 | TRANS-CHLORDANE | 973.99 | 56 | 005103-74-2 | |
| 65 | CHROMIUM(VI) OXIDE | 969.58 | 66 | 001333-82-0 | |
| 66 | METHANE | 959.78 | 67 | 000074-82-8 | |
| 67 | ENDOSULFAN, BETA | 959.19 | 65 | 033213-65-9 | |
| 68 | AROCLOR 1232 | 955.64 | 68 | 011141-16-5 | |
| 69 | ENDRIN ALDEHYDE | 954.86 | 69 | 007421-93-4 | |
| 70 | BENZOFLUORANTHENE | 951.48 | 70 | 056832-73-6 | |
| 71 | TOLUENE | 947.50 | 71 | 000108-88-3 | |
| 72 | 2-HEXANONE | 942.02 | 72 | 000591-78-6 | |
| 73 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 938.11 | 73 | 001746-01-6 | |
| 74 | ZINC | 932.89 | 74 | 007440-66-6 | |
| 75 | DIMETHYLARSINIC ACID | 922.06 | 75 | 000075-60-5 | |
| 76 | DI(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | 919.02 | 76 | 000117-81-7 | |
| 77 | CHROMIUM | 908.52 | 77 | 007440-47-3 | |
| 78 | NAPHTHALENE | 896.67 | 78 | 000091-20-3 | |
| 79 | 1,1-DICHLOROETHENE | 891.19 | 79 | 000075-35-4 | |
| 80 | METHYLENE CHLORIDE | 888.96 | 81 | 000075-09-2 | |
| 81 | AROCLOR 1240 | 888.11 | 80 | 071328-89-7 | |
| 82 | 2,4,6-TRINITROTOLUENE | 883.59 | 82 | 000118-96-7 | |
| 83 | BROMODICHLOROETHANE | 870.00 | 83 | 000683-53-4 | |
| 84 | HYDRAZINE | 864.41 | 85 | 000302-01-2 | |
| 85 | 1,2-DICHLOROETHANE | 863.99 | 84 | 000107-06-2 | |
| 86 | 2,4,6-TRICHLOROPHENOL | 863.71 | 86 | 000088-06-2 | |
| 87 | 2,4-DINITROPHENOL | 860.45 | 87 | 000051-28-5 | |
| 88 | BIS(2-CHLOROETHYL) ETHER | 859.88 | 88 | 000111-44-4 | |
| 89 | THIOCYANATE | 849.21 | 89 | 000302-04-5 | |
| 90 | ASBESTOS | 841.54 | 90 | 001332-21-4 | |
| 91 | CHLORINE | 840.37 | 92 | 007782-50-5 | |
| 92 | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE (RDX) | 840.28 | 91 | 000121-82-4 | |
| 93 | HEXACHLOROBENZENE | 838.34 | 93 | 000118-74-1 | |
| 94 | 2,4-DINITROTOLUENE | 837.88 | 96 | 000121-14-2 | |
| 95 | RADIUM-226 | 835.93 | 94 | 013982-63-3 | |
| 96 | ETHION | 834.03 | 97 | 000563-12-2 | |
| 97 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 833.81 | 95 | 000071-55-6 | |
| 98 | URANIUM | 833.41 | 98 | 007440-61-1 | |
| 99 | ETHYLBENZENE | 832.13 | 99 | 000100-41-4 | |
| 100 | RADIUM | 828.07 | 100 | 007440-14-4 | |
| 101 | THORIUM | 825.17 | 101 | 007440-29-1 | |
| 102 | 4,6-DINITRO-O-CRESOL | 822.78 | 102 | 000534-52-1 | |
| 103 | 1,3,5-TRINITROBENZENE | 820.17 | 103 | 000099-35-4 | |
| 104 | CHLOROBENZENE | 819.69 | 105 | 000108-90-7 | |
| 105 | RADON | 817.89 | 104 | 010043-92-2 | |
| 106 | RADIUM-228 | 816.76 | 106 | 015262-20-1 | |
| 107 | THORIUM-230 | 814.72 | 107 | 014269-63-7 | |
| 107 | URANIUM-235 | 814.72 | 107 | 015117-96-1 | |
| 109 | BARIUM | 813.46 | 109 | 007440-39-3 | |
| 110 | FLUORANTHENE | 812.40 | 113 | 000206-44-0 | |
| 111 | URANIUM-234 | 812.11 | 110 | 013966-29-5 | |
| 112 | N-NITROSODI-N-PROPYLAMINE | 811.05 | 111 | 000621-64-7 | |
| 113 | THORIUM-228 | 810.36 | 112 | 014274-82-9 | |
| 114 | RADON-222 | 809.78 | 114 | 014859-67-7 | |
| 115 | HEXACHLOROCYCLOHEXANE, ALPHA- | 809.56 | 116 | 000319-84-6 | |
| 116 | 1,2,3-TRICHLOROBENZENE | 808.41 | 143 | 000087-61-6 | |
| 117 | MANGANESE | 807.90 | 115 | 007439-96-5 | |
| 118 | COAL TARS | 807.07 | 117 | 008007-45-2 | |
| 119 | CHRYSOTILE ASBESTOS | 806.68 | 119 | 012001-29-5 | |
| 119 | STRONTIUM-90 | 806.68 | 119 | 010098-97-2 | |
| 121 | PLUTONIUM-239 | 806.67 | 118 | 015117-48-3 | |
| 122 | POLONIUM-210 | 806.39 | 122 | 013981-52-7 | |
| 123 | METHYLMERCURY | 806.39 | 121 | 022967-92-6 | |
| 124 | PLUTONIUM-238 | 806.01 | 123 | 013981-16-3 | |
| 125 | LEAD-210 | 805.90 | 124 | 014255-04-0 | |
| 126 | PLUTONIUM | 805.23 | 125 | 007440-07-5 | |
| 127 | CHLORPYRIFOS | 804.93 | 125 | 002921-88-2 | |
| 128 | COPPER | 804.86 | 133 | 007440-50-8 | |
| 129 | AMERICIUM-241 | 804.55 | 128 | 086954-36-1 | |
| 130 | RADON-220 | 804.54 | 127 | 022481-48-7 | |
| 131 | AMOSITE ASBESTOS | 804.07 | 129 | 012172-73-5 | |
| 132 | IODINE-131 | 803.48 | 130 | 010043-66-0 | |
| 133 | HYDROGEN CYANIDE | 803.08 | 132 | 000074-90-8 | |
| 134 | TRIBUTYLTIN | 802.61 | 131 | 000688-73-3 | |
| 135 | GUTHION | 802.32 | 134 | 000086-50-0 | |
| 136 | NEPTUNIUM-237 | 802.13 | 135 | 013994-20-2 | |
| 137 | CHRYSENE | 802.10 | 139 | 000218-01-9 | |
| 138 | CHLORDECONE | 801.64 | 136 | 000143-50-0 | |
| 138 | IODINE-129 | 801.64 | 136 | 015046-84-1 | |
| 138 | PLUTONIUM-240 | 801.64 | 136 | 014119-33-6 | |
| 141 | S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE | 797.88 | 140 | 000078-48-8 | |
| 142 | BROMINE | 789.15 | 142 | 007726-95-6 | |
| 143 | POLYBROMINATED BIPHENYLS | 789.11 | 141 | 067774-32-7 | |
| 144 | DICOFOL | 787.56 | 144 | 000115-32-2 | |
| 145 | PARATHION | 784.14 | 145 | 000056-38-2 | |
| 146 | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 782.15 | 146 | 000079-34-5 | |
| 147 | SELENIUM | 778.98 | 147 | 007782-49-2 | |
| 148 | HEXACHLOROCYCLOHEXANE, TECHNICAL GRADE | 774.91 | 148 | 000608-73-1 | |
| 149 | TRICHLOROFLUOROETHANE | 770.74 | 149 | 027154-33-2 | |
| 150 | TRIFLURALIN | 770.12 | 150 | 001582-09-8 | |
| 151 | DDD, O,P'- | 768.73 | 151 | 000053-19-0 | |
| 152 | 4,4'-METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE) | 766.66 | 152 | 000101-14-4 | |
| 153 | HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 760.42 | 153 | 034465-46-8 | |
| 154 | HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 754.47 | 154 | 037871-00-4 | |
| 155 | PENTACHLOROBENZENE | 753.58 | 155 | 000608-93-5 | |
| 156 | 1,3-BUTADIENE | 747.31 | 201 | 000106-99-0 | |
| 157 | AMMONIA | 745.55 | 156 | 007664-41-7 | |
| 158 | 2-METHYLNAPHTHALENE | 743.24 | 157 | 000091-57-6 | |
| 159 | 1,4-DICHLOROBENZENE | 737.32 | 159 | 000106-46-7 | |
| 160 | 1,1-DICHLOROETHANE | 736.23 | 158 | 000075-34-3 | |
| 161 | ACENAPHTHENE | 731.25 | 160 | 000083-32-9 | |
| 162 | 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZOFURAN | 726.14 | 161 | 039001-02-0 | |
| 163 | 1,1,2-TRICHLOROETHANE | 724.96 | 162 | 000079-00-5 | |
| 164 | TRICHLOROETHANE | 723.32 | 163 | 025323-89-1 | |
| 165 | HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | 719.01 | 164 | 000077-47-4 | |
| 166 | HEPTACHLORODIBENZOFURAN | 718.58 | 165 | 038998-75-3 | |
| 167 | 1,2-DIPHENYLHYDRAZINE | 713.90 | 166 | 000122-66-7 | |
| 168 | 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 710.71 | 167 | 057117-31-4 | |
| 169 | TETRACHLOROBIPHENYL | 709.21 | 168 | 026914-33-0 | |
| 170 | CRESOL, PARA- | 707.83 | 169 | 000106-44-5 | |
| 171 | OXYCHLORDANE | 706.32 | 170 | 027304-13-8 | |
| 172 | 1,2-DICHLOROBENZENE | 704.91 | 171 | 000095-50-1 | |
| 173 | 1,2-DICHLOROETHENE, TRANS- | 704.04 | 178 | 000156-60-5 | |
| 174 | INDENO(1,2,3-CD)PYRENE | 703.30 | 180 | 000193-39-5 | |
| 175 | GAMMA-CHLORDENE | 702.59 | 172 | 056641-38-4 | |
| 176 | CARBON DISULFIDE | 702.55 | 174 | 000075-15-0 | |
| 177 | TETRACHLOROPHENOL | 702.54 | 173 | 025167-83-3 | |
| 178 | AMERICIUM | 701.62 | 175 | 007440-35-9 | |
| 178 | URANIUM-233 | 701.62 | 175 | 013968-55-3 | |
| 180 | PALLADIUM | 700.66 | 177 | 007440-05-3 | |
| 181 | HEXACHLORODIBENZOFURAN | 700.56 | 179 | 055684-94-1 | |
| 182 | PHENOL | 696.96 | 183 | 000108-95-2 | |
| 183 | CHLOROETHANE | 693.90 | 182 | 000075-00-3 | |
| 184 | ACETONE | 693.31 | 181 | 000067-64-1 | |
| 185 | P-XYLENE | 690.20 | 185 | 000106-42-3 | |
| 186 | DIBENZOFURAN | 689.19 | 187 | 000132-64-9 | |
| 187 | ALUMINUM | 688.13 | 186 | 007429-90-5 | |
| 188 | 2,4-DIMETHYLPHENOL | 685.76 | 189 | 000105-67-9 | |
| 189 | CARBON MONOXIDE | 684.49 | 188 | 000630-08-0 | |
| 190 | TETRACHLOROETHANE | 677.97 | 190 | 025322-20-7 | |
| 191 | HYDROGEN SULFIDE | 676.51 | 193 | 007783-06-4 | |
| 192 | PENTACHLORODIBENZOFURAN | 673.21 | 192 | 030402-15-4 | |
| 193 | CHLOROMETHANE | 670.19 | 191 | 000074-87-3 | |
| 194 | BIS(2-METHOXYETHYL) PHTHALATE | 666.08 | 194 | 034006-76-3 | |
| 195 | BUTYL BENZYL PHTHALATE | 659.38 | 195 | 000085-68-7 | |
| 196 | CRESOL, ORTHO- | 658.66 | 196 | 000095-48-7 | |
| 197 | HEXACHLOROETHANE | 653.10 | 199 | 000067-72-1 | |
| 198 | VANADIUM | 651.70 | 198 | 007440-62-2 | |
| 199 | N-NITROSODIMETHYLAMINE | 650.71 | 200 | 000062-75-9 | |
| 200 | 1,2,4-TRICHLOROBENZENE | 647.30 | 203 | 000120-82-1 | |
| 201 | BROMOFORM | 643.53 | 202 | 000075-25-2 | |
| 202 | TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 635.74 | 204 | 041903-57-5 | |
| 203 | 1,3-DICHLOROBENZENE | 631.41 | 205 | 000541-73-1 | |
| 204 | PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 625.12 | 207 | 036088-22-9 | |
| 205 | N-NITROSODIPHENYLAMINE | 624.79 | 208 | 000086-30-6 | |
| 206 | 1,2-DICHLOROETHYLENE | 622.49 | 206 | 000540-59-0 | |
| 207 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 622.15 | 210 | 051207-31-9 | |
| 208 | 2-BUTANONE | 620.01 | 209 | 000078-93-3 | |
| 209 | 2,4-DICHLOROPHENOL | 616.45 | 212 | 000120-83-2 | |
| 210 | 1,4-DIOXANE | 616.29 | 215 | 000123-91-1 | |
| 211 | FLUORINE | 613.28 | 214 | 007782-41-4 | |
| 212 | NITRITE | 612.64 | 216 | 014797-65-0 | |
| 213 | CESIUM-137 | 612.50 | 217 | 010045-97-3 | |
| 214 | SILVER | 612.19 | 213 | 007440-22-4 | |
| 215 | CHROMIUM TRIOXIDE | 610.85 | 218 | 007738-94-5 | |
| 216 | NITRATE | 610.66 | 219 | 014797-55-8 | |
| 217 | POTASSIUM-40 | 608.91 | 220 | 013966-00-2 | |
| 218 | DINITROTOLUENE | 607.65 | 221 | 025321-14-6 | |
| 219 | ANTIMONY | 605.37 | 222 | 007440-36-0 | |
| 220 | COAL TAR PITCH | 605.33 | 224 | 065996-93-2 | |
| 221 | THORIUM-227 | 605.32 | 223 | 015623-47-9 | |
| 222 | 2,4,5-TRICHLOROPHENOL | 604.83 | 225 | 000095-95-4 | |
| 223 | ARSENIC ACID | 604.45 | 226 | 007778-39-4 | |
| 224 | ARSENIC TRIOXIDE | 604.36 | 227 | 001327-53-3 | |
| 225 | PHORATE | 603.10 | 228 | 000298-02-2 | |
| 226 | BENZOPYRENE | 603.00 | 230 | 073467-76-2 | |
| 227 | CRESOLS | 602.74 | 229 | 001319-77-3 | |
| 228 | CHLORDANE, TECHNICAL | 602.62 | 231 | 012789-03-6 | |
| 229 | DIMETHOATE | 602.61 | 232 | 000060-51-5 | |
| 230 | ACTINIUM-227 | 602.57 | 233 | 014952-40-0 | |
| 230 | STROBANE | 602.57 | 233 | 008001-50-1 | |
| 232 | 4-AMINOBIPHENYL | 602.51 | 235 | 000092-67-1 | |
| 232 | PYRETHRUM | 602.51 | 235 | 008003-34-7 | |
| 234 | ARSINE | 602.42 | 237 | 007784-42-1 | |
| 235 | NALED | 602.32 | 238 | 000300-76-5 | |
| 236 | DIBENZOFURANS, CHLORINATED | 602.13 | 239 | 042934-53-2 | |
| 236 | ETHOPROP | 602.13 | 239 | 013194-48-4 | |
| 238 | ALPHA-CHLORDENE | 601.94 | 241 | 056534-02-2 | |
| 238 | CARBOPHENOTHION | 601.94 | 241 | 000786-19-6 | |
| 240 | DICHLORVOS | 601.64 | 243 | 000062-73-7 | |
| 241 | CALCIUM ARSENATE | 601.45 | 244 | 007778-44-1 | |
| 241 | MERCURIC CHLORIDE | 601.45 | 244 | 007487-94-7 | |
| 241 | SODIUM ARSENITE | 601.45 | 244 | 007784-46-5 | |
| 244 | FORMALDEHYDE | 599.64 | 247 | 000050-00-0 | |
| 245 | 2-CHLOROPHENOL | 599.62 | 248 | 000095-57-8 | |
| 246 | PHENANTHRENE | 597.68 | 249 | 000085-01-8 | |
| 247 | HYDROGEN FLUORIDE | 588.03 | 250 | 007664-39-3 | |
| 248 | 2,4-D ACID | 584.47 | 251 | 000094-75-7 | |
| 249 | DIBROMOCHLOROMETHANE | 580.59 | 252 | 000124-48-1 | |
| 250 | DIURON | 579.16 | 253 | 000330-54-1 | |
| 251 | BUTYLATE | 578.43 | 254 | 002008-41-5 | |
| 252 | DIMETHYL FORMAMIDE | 578.23 | 255 | 000068-12-2 | |
| 253 | PYRENE | 577.95 | 256 | 000129-00-0 | |
| 254 | DICHLOROBENZENE | 577.70 | 211 | 025321-22-6 | |
| 255 | ETHYL ETHER | 572.47 | 257 | 000060-29-7 | |
| 256 | DICHLOROETHANE | 570.46 | 258 | 001300-21-6 | |
| 257 | 4-NITROPHENOL | 567.79 | 259 | 000100-02-7 | |
| 258 | 1,3-DICHLOROPROPENE, CIS- | 561.82 | 184 | 010061-01-5 | |
| 259 | PHOSPHINE | 559.74 | 260 | 007803-51-2 | |
| 260 | TRICHLOROBENZENE | 557.96 | 261 | 012002-48-1 | |
| 261 | 2,6-DINITROTOLUENE | 555.20 | 262 | 000606-20-2 | |
| 262 | FLUORIDE ION | 549.64 | 263 | 016984-48-8 | |
| 263 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 547.90 | 264 | 035822-46-9 | |
| 264 | METHYL PARATHION | 545.83 | 265 | 000298-00-0 | |
| 265 | PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE | 545.59 | 266 | 000078-11-5 | |
| 266 | 1,3-DICHLOROPROPENE, TRANS- | 543.37 | 267 | 010061-02-6 | |
| 267 | BIS(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE | 540.20 | 268 | 000103-23-1 | |
| 268 | CARBAZOLE | 534.52 | 269 | 000086-74-8 | |
| 269 | METHYL ISOBUTYL KETONE | 533.24 | 271 | 000108-10-1 | |
| 270 | 1,2-DICHLOROETHENE, CIS- | 533.15 | 270 | 000156-59-2 | |
| 271 | STYRENE | 532.70 | 272 | 000100-42-5 | |
| 272 | CARBARYL | 530.98 | 273 | 000063-25-2 | |
| 273 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN | 529.45 | 274 | 067562-39-4 | |
| 274 | ACRYLONITRILE | 528.28 | 275 | 000107-13-1 | |
| 275 | 1-METHYLNAPHTHALENE | 526.51 | NEW |
Substances were assigned the same rank when two (or more) substances received equivalent total point scores.
CAS #= Chemical Abstracts Service Registry Number
To suggest changes to this page, you must create an account on Medpedia.